【 🌟 誦出童真比賽結果🌟】
抱歉讓大家久候了,是次比賽的參賽者水準都相當高,評判在評分時都十分「頭痛」,所以評審結果今天才能公佈!📣
所有參賽者均可獲得參賽證書,冠亞季軍得主還可獲獎盃🏆以示鼓勵! 我們稍後會聯絡各參賽者領獎事宜,請大家耐心等候☺️
我們會陸續發放比賽當天的照片,請密切留意和讚好我們 ShineOnStageHK 的Facebook專頁,還有陸續有來的各項比賽、講座和大師班的專訊,Stay Tuned!
#ShineOnStageHK #誦出童真
#ShineOnStageHK #誦出童真
Grade | Category | Group | Name | Place |
PN | Nursery Rhyme | Group A | LEUNG Tsz Yui | Champion |
PN | Tongue Twister | Group A | NG Skya | Champion |
K1 | Nursery Rhyme | Group A | LAI Patrick | First Runner Up |
K1 | Nursery Rhyme | Group A | TANG Arthur | Champion |
K1 | Nursery Rhyme | Group A | LEE Alicia | Second Runner Up |
K1 | Nursery Rhyme | Group B | WONG Sebastian | Champion |
K1 | Nursery Rhyme | Group B | CHAN Tsz Wai Esther | First Runner Up |
K1 | Nursery Rhyme | Group B | MAN Manfred | Second Runner Up |
K1 | Prose Speaking | Group A | Lam Hei Wun Cherish | Champion |
K1 | Story Telling | Group A | LAI Patrick | Champion |
K1 | Story Telling | Group A | LEE Alicia | First Runner Up |
K1 | Story Telling | Group A | CHEUNG Yui Hin | Second Runner Up |
K1 | Story Telling | Group B | FUNG Emma Yan Yan | Champion |
K1 | Story Telling | Group B | YUEN Angela | First Runner Up |
K1 | Story Telling | Group B | WAI Chloe | Second Runner Up |
K1 | Tongue Twister | Group A | Cheung Jit Laam Kriston | Champion |
K1 | Tongue Twister | Group A | FUNG Eliana Hiu Yan | Champion |
K1 | Tongue Twister | Group A | LAI Patrick | First Runner Up |
K1 | Tongue Twister | Group A | CHOW Lok Tung Jaycee | First Runner Up |
K1 | Tongue Twister | Group A | CHEUNG Yui Hin | Second Runner Up |
K1 | Tongue Twister | Group A | LAI Lauren Lucienne | Second Runner Up |
K1 | Tongue Twister | Group B | YOUNG Johannes Shun Him | Champion |
K1 | Tongue Twister | Group B | Lo Hui Ting | First Runner Up |
K1 | Tongue Twister | Group B | CHAN Arden Linus | First Runner Up |
K1 | Tongue Twister | Group B | LEE Yee Tak Caitlin | First Runner Up |
K1 | Tongue Twister | Group B | LEE Alicia | Second Runner Up |
K1 | Verse Speaking | Group A | LAI Patrick | Champion |
K1 | Verse Speaking | Group A | WONG Ho Conway | First Runner Up |
K1 | Verse Speaking | Group A | Cheung Jit Laam Kriston | First Runner Up |
K1 | Verse Speaking | Group A | CHENG Hei Wun Jane | First Runner Up |
K1 | Verse Speaking | Group A | CHEUNG Yui Hin | Second Runner Up |
K1 | Verse Speaking | Group C | FUNG Eliana Hiu Yan | Champion |
K1 | Verse Speaking | Group C | MA Angelina | First Runner Up |
K1 | Verse Speaking | Group C | LAU Tiffany Ying Tung | First Runner Up |
K1 | Verse Speaking | Group C | LAU Kenneth Wing Bong | Second Runner Up |
K1 | Verse Speaking | Group C | CHAN Alfred | Second Runner Up |
K1 | Verse Speaking | Group B | LEE Yee Tak Caitlin | Champion |
K1 | Verse Speaking | Group B | Lo Hui Ting | First Runner Up |
K1 | Verse Speaking | Group B | CHAN Arden Linus | First Runner Up |
K1 | Verse Speaking | Group B | LI Asher | Second Runner Up |
K1 | Verse Speaking | Group B | YOUNG Johannes Shun Him | Second Runner Up |
K1 | Verse Speaking | Group B | CHOW Lok Tung Jaycee | Second Runner Up |
K1 | Verse Speaking | Group A | YIU Wing Audrey | Champion |
K1 | Verse Speaking | Group B | YAU Pui Ka | First Runner Up |
K1 | Verse Speaking | Group B | LAI Wai Sum | First Runner Up |
K1 | Verse Speaking | Group B | SUEN Victor | Second Runner Up |
K1 | Verse Speaking | Group B | KO Ching | Second Runner Up |
K1 | Verse Speaking | Group B | WAN See Wing | Second Runner Up |
K1 | Verse Speaking | Group B | SUNG Wing Yan | Second Runner Up |
K1 | Verse Speaking | Group C | CHAN Alison Charlotte | Champion |
K1 | Verse Speaking | Group C | WONG Samantha | First Runner Up |
K1 | Verse Speaking | Group C | YIP Joyce | Second Runner Up |
K1 | Verse Speaking | Group C | WEN Yi Yi | Second Runner Up |
K1 | Verse Speaking | Group C | CHEUNG Wan Ki | Second Runner Up |
K2 | Tongue Twister | Group A | AU Jocelyn Yin Hei | Champion |
K2 | Tongue Twister | Group A | YU Yat Nam | First Runner Up |
K2 | Tongue Twister | Group A | TSE Ming Yan Abigail Maven | Second Runner Up |
K2 | Tongue Twister | Group A | WONG Yin Kiu Yvette | Second Runner Up |
K2 | Tongue Twister | Group B | WONG Wing Chi | Champion |
K2 | Tongue Twister | Group B | CHAN Matthew Ka Hing | First Runner Up |
K2 | Tongue Twister | Group B | LEE Amelia Wing Ching | First Runner Up |
K2 | Tongue Twister | Group B | LAU Miu Fung | Second Runner Up |
K2 | Tongue Twister | Group B | MA Lisa Wing Hei | Second Runner Up |
K2 | Verse Speaking | Group A | AU Jocelyn Yin Hei | Champion |
K2 | Verse Speaking | Group A | LOU Grace | First Runner Up |
K2 | Verse Speaking | Group A | WONG Yin Kiu Yvette | First Runner Up |
K2 | Verse Speaking | Group A | TSE Ming Yan Abigail Maven | Second Runner Up |
K2 | Verse Speaking | Group A | YU Yat Nam | Second Runner Up |
K2 | Verse Speaking | Group B | YAU May | Champion |
K2 | Verse Speaking | Group B | LO Wai Hung | First Runner Up |
K2 | Verse Speaking | Group B | CHENG Henry | First Runner Up |
K2 | Verse Speaking | Group B | KU Ethan | Second Runner Up |
K2 | Verse Speaking | Group B | LO Wai Hung | Second Runner Up |
K3 | Tongue Twister | Group A | LAI Henry | Champion |
K3 | Tongue Twister | Group A | KWOK Nicole | First Runner Up |
K3 | Tongue Twister | Group A | TO Alan Yat Hei | Second Runner Up |
K3 | Tongue Twister | Group A | TSE Chyvette | Second Runner Up |
K3 | Verse Speaking | Group A | LAI Henry | Champion |
K3 | Verse Speaking | Group A | CHU Mun Pan (Jayden) | First Runner Up |
K3 | Verse Speaking | Group A | KWOK Nicole | First Runner Up |
K3 | Verse Speaking | Group A | CHAN Ying Ha | Second Runner Up |
K3 | Verse Speaking | Group A | WONG Tin Yat | Second Runner Up |
K3 | Verse Speaking | Group B | TSE Chyvette | Champion |
K3 | Verse Speaking | Group B | CHAN Yu Hay | First Runner Up |
K3 | Verse Speaking | Group B | HUANG June | First Runner Up |
K3 | Verse Speaking | Group B | HA Abigail | Second Runner Up |
K3 | Verse Speaking | Group B | CHEN Lang Qiao | Second Runner Up |
P1 | Verse Speaking | Group A | Au Jonah Chun Hei | Champion |
P1 | Verse Speaking | Group A | LAI Man Wai | First Runner Up |
P1 | Verse Speaking | Group A | WAI Jimmy | Second Runner Up |
P3 | Verse Speaking | Group A | Leung Tin Long | Champion |
P3 | Verse Speaking | Group A | LAU Pak Yin Natalie | First Runner Up |
P3 | Verse Speaking | Group A | LEE Man Hei | Second Runner Up |
P4 | Verse Speaking | Group A | CHEUNG Vinca Tsz Wan | Champion |
P4 | Verse Speaking | Group A | MOK Lucas | First Runner Up |
P4 | Verse Speaking | Group A | LEUNG Liam Ming Wai | Second Runner Up |
年級 | 項目 | 組別 | 姓名 | 名次 |
K1 | 古詩 | A組 | 張哲嵐 | 冠軍 |
K1 | 古詩 | A組 | 譚智杰 | 亞軍 |
K1 | 古詩 | A組 | 黃語詩 | 季軍 |
K1 | 古詩 | B組 | 鄧淳謙 | 冠軍 |
K1 | 古詩 | B組 | 李玟浠 | 亞軍 |
K1 | 古詩 | B組 | 唐敏一 | 季軍 |
K1 | 兒歌 | 張哲嵐 | 冠軍 | |
K1 | 兒歌 | 李玟浠 | 亞軍 | |
K1 | 兒歌 | 李懿德 | 季軍 | |
K1 | 新詩 | 李懿德 | 冠軍 | |
K1 | 新詩 | 劉銘琳 | 亞軍 | |
K1 | 新詩 | 李明欣 | 季軍 | |
K1 | 講故事 | 李玟浠 | 冠軍 | |
K2 | 講故事 | A組 | 余晞嵐 | 冠軍 |
K2 | 講故事 | A組 | 劉愷翹 | 亞軍 |
K2 | 講故事 | A組 | 張民喬 | 季軍 |
K2 | 講故事 | B組 | 文汝軒 | 冠軍 |
K2 | 講故事 | B組 | 陳康滺 | 亞軍 |
K2 | 講故事 | B組 | 陸晴 | 季軍 |
年級 | 項目 | 組別 | 姓名 | 名次 |
K1 | 古詩 | 劉銘琳 | 冠軍 | |
K1 | 古詩 | 關浩然 | 亞軍 | |
K1 | 古詩 | 林子軒 | 季軍 | |
K1 | 兒歌 | 盧煦霆 | 冠軍 | |
K1 | 兒歌 | 陳永琪 | 亞軍 | |
K1 | 兒歌 | 鄭敏之 | 季軍 | |
K1 | 新詩 | 張哲嵐 | 冠軍 | |
K1 | 新詩 | 盧淑賢 | 亞軍 | |
K1 | 新詩 | 陳婷 | 季軍 | |
K1 | 繞口令 | 賴澤庭 | 冠軍 | |
K1 | 繞口令 | 周智灡 | 亞軍 | |
K1 | 繞口令 | 陳泓瑋 | 季軍 | |
K2 | 兒歌 | A組 | 區家浩 | 冠軍 |
K2 | 兒歌 | A組 | 陳朗頤 | 亞軍 |
K2 | 兒歌 | A組 | 梁樂熹 | 季軍 |
K2 | 兒歌 | B組 | 盧信希 | 冠軍 |
K2 | 兒歌 | B組 | 宋子成 | 亞軍 |
K2 | 兒歌 | B組 | 司徒信宏 | 季軍 |
K2 | 兒歌 | C組 | 陳諾晞 | 冠軍 |
K2 | 兒歌 | C組 | 郭曉冰 | 亞軍 |
K2 | 兒歌 | C組 | 蕭梓婷 | 季軍 |
K2 | 新詩 | 卓裕恩 | 冠軍 | |
K2 | 新詩 | 區凱傑 | 亞軍 | |
K2 | 新詩 | 顧恒兆 | 季軍 | |
K2 | 講故事 | 林靖賢 | 冠軍 | |
K2 | 繞口令 | 陳朗頤 | 冠軍 | |
K2 | 繞口令 | 顧恒兆 | 亞軍 | |
K3 | 新詩 | 賴澤鈞 | 冠軍 | |
K3 | 新詩 | 吳熙霖 | 亞軍 | |
K3 | 新詩 | 汪家明 | 季軍 |
WhatsApp us